¿¬¹ø | À¯»ê¸í | ¼ö·® | ÁöÁ¤ÀÏÀÚ | ºñ°í |
1 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¼®µî | 1±â | 74.02.16 | |
2 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ±Ý´Ï¹¦¹ý¿¬È°æ | 14±Ç | 79.05.02 | |
3 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ±Ý´Ï±Ý°°æ 12°î º´Ç³ | 12Á¡ | 79.05.02 | |
4 | ¾ç»ê Åëµµ»ç °æÆÇ | 746¸Å | 79.05.02 | |
5 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ûµ¿ÀºÀÔ»ç Á¤º´ | 1Á¡ | 79.05.02 | |
6 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ûµ¿¿©·¡Á»ó ¹× ûµ¿»ç¸®Å¾ | 2Á¡ | 79.05.02 | |
7 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ÀÎÀû ¹× µ¿ÀÎ | 1°Ç 2Á¡ | 79.05.02 | |
8 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ûµ¿¿©·¡ÀÔ»ó | 1Á¡ | 79.05.02 | |
9 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ûµ¿½Ã·ç | 1Á¡ | 79.05.02 | |
10 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¸¸¼¼·ç | 1µ¿ | 81.12.21 | |
11 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ±Ø¶ôÀü | 1µ¿ | 81.12.21 | |
12 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¸íºÎÀü | 1µ¿ | 81.12.21 | |
13 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ÀÀÁøÀü | 1µ¿ | 81.12.21 | |
14 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¾à»çÀü | 1µ¿ | 81.12.21 | |
15 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¿ëÈÀü | 1µ¿ | 85.11.14 | |
16 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¾È¾ç¾Ï ºÏ±ØÀü | 1µ¿ | 85.11.14 | |
17 | ¾ç»ê Åëµµ»ç °üÀ½Àü | 1µ¿ | 85.11.14 | |
18 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ºÒÀ̹® | 1µ¿ | 85.11.14 | |
19 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ÀÚÀåÀ²»ç Áø¿µ | 1Á¡ | 90.12.20 | |
20 | ¾ç»ê Åëµµ»ç »ïÈ»ó Áø¿µ | 3Á¡ | 90.12.20 | |
21 | ¾ç»ê Åëµµ»ç Æȱݰµµ | 8Á¡ | 90.12.30 | |
22 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ´ë±¤¸íÀü ½ÅÁßÅÊ | 1Á¡ | 90.12.30 | |
23 | ¾ç»ê Åëµµ»ç °¡°æ¿ø³â¸í ¿À°è¼öÈ£½ÅÀåµµ | 1Á¡ | 90.12.30 | |
24 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ºñ·Î¾Ï ÅÊÈ | 8Á¡ | 00.01.31 | |
25 | ¾ç»ê Åëµµ»ç °Ç¸¢57³â¸í ½ÅÁßµµ | 1Á¡ | 01.09.27 | |
26 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¾È¾ç¾Ï ÇÔÆò11³â¸í ½ÅÁßµµ | 1Á¡ | 01.09.27 | |
27 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ÁöÀå½Ã¿ÕÅÊ | 1Á¡ | 01.12.20 | |
28 | ¾ç»ê Åëµµ»ç °¡°æ17³â¸í ÁöÀå½Ã¿ÕÅÊ | 1Á¡ | 01.12.20 | |
29 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ±Ø¶ôȸ»óÅÊ | 1Á¡ | 02.06.07 | |
30 | ¾ç»ê Åëµµ»ç °Ç¸¢17³â¸í ¾Æ¹ÌŸÈĺÒÅÊ | 1Á¡ | 02.06.07 | |
31 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ±¤¹«4³â¸í °¨·ÎÅÊ | 1Á¡ | 02.08.14 | |
32 | ¾ç»ê Åëµµ»ç °Ç¸¢40³â¸í Çö¿ÕÅÊ | 1Á¡ | 02.08.14 | |
33 | ¾ç»ê Åëµµ»ç µ¿Ä¡5³â¸í Ä¥¼ºÅÊ | 6Á¡ | 02.12.27 | |
34 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ÇÔdz11³â¸í Ä¥¼ºÅÊ | 7Á¡ | 02.12.27 | |
35 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¼®´ç°£ | 1±â | 04.03.18 | |
36 | ¾ç»ê Åëµµ»ç °Ç¸¢40³â¸í ¾à»ç¿©·¡ÈĺÒÅÊ | 1Á¡ | 05.01.13 | |
37 | ¾ç»ê Åëµµ»ç °¡°æ3³â¸í ¹Ì¸¤ÈĺÒÅÊ | 1Á¡ | 05.01.13 | |
38 | ¾ç»ê Åëµµ»ç °Ç¸¢57³â¸í »ïÀ庸»ìÅÊ | 1Á¡ | 05.01.13 | |
39 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ±Ø¶ô¾Ï Ä¥¼ºÅÊ | 9Á¡ | 05.10.13 | |
40 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¿ª´ë°í½Â Áø¿µ | 62Á¡ | 06.11.02 | |
41 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ½Å¼®¿ì ÃÊ»ó | 1Á¡ | 06.11.02 | |
42 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ±è°æÈ£ ÃÊ»ó | 1Á¡ | 06.11.09 | |
43 | ¾ç»ê Åëµµ»ç µ¿Á¾ ¹× Á¾°Å | µ¿Á¾ 1Á¡ Á¾°Å 1±â | 13.01.03 | |
44 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¸ñÁ¶»çõ¿Õ»ó | 4±¸ | 13.01.03 | |
45 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¼®°¡¿©·¡ ¿µ°ñ »ç¸® ºÎµµºñ | 1±â | 14.01.02 | |
46 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ÀÀÁøÀü ¿µ»êȸ»óµµ | 1Á¡ | 14.03.20 | |
47 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¸íºÎÀü ÁöÀ庸»ìµµ, ½Ã¿Õµµ, »çÀÚµµ | 12Á¡ | 14.03.20 | |
48 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¿À¹æÁ¦À§µµ | 1Á¡ | 14.03.20 | |
49 | ¾ç»ê Åëµµ»ç »çÁ÷»çÀÚµµ | 4Á¡ | 14.03.20 | |
50 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ºÎµµ | 12Á¡ | 15.07.30 | |
51 | ¾ç»ê Åëµµ»ç Ãë¿îÀü | 1µ¿ | 16.12.01 | |
52 | ¾ç»ê Åëµµ»ç ¼¿î¾Ï µ¿±Ã¾îÇÊ | 1Ã¥ | 18.12.20 | |
52°Ç 948Á¡ |